Descripción / Sabor
La lechuga iceberg es de tamaño mediano a grande, con un diámetro promedio de 25 a 30 centímetros, y tiene una forma esférica, similar al repollo. La cabeza firme está compactada con hojas anchas, gruesas y crujientes que se concentran con un alto contenido de agua. Las hojas varían en color según el cultivar en particular, pero las hojas externas son típicamente de color verde claro, mientras que las hojas internas varían de amarillo pálido a un blanco translúcido. La lechuga iceberg es crujiente y jugosa con un sabor dulce y suave.
Temporadas / Disponibilidad
La lechuga iceberg está disponible todo el año.
Hechos actuales
La lechuga iceberg, clasificada botánicamente como Lactuca sativa, es el nombre que se le da a decenas de cultivares de lechuga, todos los cuales están adaptados a regiones de plantación y períodos de tiempo específicos y pertenecen a la familia Asteraceae. La lechuga iceberg es una de las únicas variedades de lechuga que no se presenta tanto en forma roja como en verde. La lechuga iceberg que se desarrolla para los estándares de los supermercados se empaqueta en el campo en cajas de cartón y luego se priva inmediatamente de oxígeno y se enfría al vacío en cámaras frigoríficas para eliminar el calor del campo. Esto elimina la oportunidad de que la lechuga se descomponga rápidamente. La lechuga iceberg es la preferida por su larga capacidad de almacenamiento, versatilidad en aplicaciones culinarias y textura crujiente.
Valor nutricional
La lechuga iceberg es una buena fuente de potasio, hierro, calcio, fibra y vitaminas A, C y K.
Aplicaciones
La lechuga iceberg es más adecuada para aplicaciones tanto crudas como cocidas, como estofado y salteado. Es más conocido por su uso en una ensalada fría de cuña con aderezos de queso azul o roquefort, pero también se puede triturar como guarnición, en capas en sándwiches, usar como taza de lechuga para rellenos como carne de taco, camarones o pollo o para envolver hamburguesas para un plato principal bajo en carbohidratos. Cuando se cocina, la lechuga Iceberg se puede estofar ligeramente o picar y saltear en un sofrito, que se usa de manera similar al repollo. La lechuga iceberg combina bien con hierbas como albahaca, menta y perejil de hoja plana, limón, miel, tomates, chalotes, cebollas verdes, cebolletas, huevos duros, tocino, cerdo, pescado, camarones, pollo a la parrilla y una vinagreta clásica. de aceite de oliva, hierbas secas y vinagre de sidra. Las hojas se mantendrán durante más de una semana cuando se guarden envueltas en una toalla de papel húmeda en una bolsa de plástico en el cajón para verduras del refrigerador.
Información étnica / cultural
Originalmente conocida como lechuga Crisphead debido a su forma y textura, la lechuga Iceberg fue la primera variedad que se transportó con éxito a través de los Estados Unidos. Antes del transporte de Iceberg, la lechuga era un artículo local que se consumía donde se cultivaba debido a su corta vida útil. En California, los productores descubrieron que la lechuga iceberg podía cubrirse con hielo picado y enviarse a todo el país sin que la lechuga se marchitara. Conocido como 'Fresh Express', a Bruce Church se le atribuye la idea de enviar lechuga y Iceberg se convirtió en el nuevo nombre popular para la lechuga cubierta de hielo.
Geografía / Historia
La lechuga iceberg fue desarrollada a partir de la lechuga crujiente francesa, Batavia, por W. Atlee Burpee & Co. en 1894. Originalmente fue nombrada por su color blanco hielo y textura crujiente, pero su homónimo evolucionó durante el siguiente medio siglo para reflejar su textura helada. método de envío en el ferrocarril Transatlántico. A mediados del siglo XX, la lechuga Iceberg se convirtió en un símbolo del sistema agrícola de rápida industrialización de Estados Unidos a medida que Whirlpool Corporation desarrolló atmósferas y envases controlados y modificados, lo que le dio a la lechuga Iceberg una mayor vida útil. Este avance tecnológico permitió que la lechuga Iceberg se convirtiera en una de las lechugas comerciales más importantes a nivel mundial. Hoy en día, la lechuga Iceberg está ampliamente disponible y se puede encontrar en supermercados, mercados de agricultores y tiendas de comestibles especializadas en América del Norte, América Central, América del Sur, África, Europa, Asia y Australia.
Restaurantes Destacados
Los restaurantes que actualmente compran este producto como ingrediente para su menú.
Cervecería Castor Eructos - Pub 980 | Vista CA | 760-420-7764 |
Sushi Narumi | La Mesa CA | 619-504-3071 |
Pendry SD (pez león) | San Diego CA | 619-738-7000 |
The Crack Shack LA | Los Angeles CA | 360-556-3032 |
Plaza de San Pablo | Chula Vista CA | 619-788-8570 |
Grifos y parrilla Ketch | San Diego CA | 858-268-1030 |
Reata Glen | Ladera Ranch CA | 949-545-2250 |
Hamburguesa pura | Carlsbad CA | 760-519-5377 |
El Country Club de Rancho Bernardo | San Diego CA | 858-451-9100 |
Sourdough & Co. San Marcos | San Marcos CA | 858-218-4844 |
Carnes especiales de Bobs | Escondido CA | 760-839-6850 |
Muelle de babor (bergantín) | San Diego CA | 858-268-1030 |
Restaurante Jo's Mission Hills | San Diego CA | 619-417-3801 |
Fleming's Steakhouse La Jolla | San Diego CA | 858-535-0078 |
Catering de cola roja | San Marcos CA | 858-605-8219 |
The Original 40 Brewing | San Diego CA | 619-206-4725 |
Rubicón Deli-UTC | San Diego CA | 619-200-4201 |
Pete's Seafood and Sandwich | San Diego CA | 619-852-1493 |
Rovino el Foodery | San Diego CA | 619-204-3666 |
El Sueño Italiano | San Diego CA |
Larsen's Steakhouse - La Jolla | San Diego CA | 858-886-7561 |
Pan Caminante | La Jolla CA | 805-709-0964 |
Club de campo Bernardo Heights | San Diego CA | 858-487-4022 |
Café y café Agave | Chula Vista CA | 619-427-2250 |
Citas de North Park | San Diego CA | 310-955-6333 |
J y Tonys | San Diego CA | 855-634-7664 |
Cocina y grifo del patio trasero | San Diego CA | 619-308-6500 |
Jake's Del Mar | Del Mar CA | 858-755-2002 |
Club Universitario | San Diego CA | 619-234-5200 |
Love Boat Sushi-San Marcos | San Marcos CA | 760-471-7722 |
Third Corner Ocean Beach | San Diego CA | 619-223-2700 |
Crust Pizzeria Solana Beach | Solana Beach CA | 858-212-8751 |
Home & Away - Casco antiguo | San Diego CA | 619-886-1358 |
Bantams Roost Public House | Carlsbad CA | 858-245-7166 |
Casa de cangrejo y filete de mariscos de Truluck | San Diego CA | 858-453-2583 |
Come por Sam | San Diego CA | 619-502-1834 |
Elks Lodge 2698 | Lakeside CA | 619-390-4949 |
La playa del Pacífico local | San Diego CA | 858-263-7475 |
Baja Betty's | San Diego CA | 619-269-8510 |
The Crack Shack-Encinitas | Encinitas, CA | 858-735-3093 |
Pacific Beach Ale House | San Diego CA | 858-581-2337 |
Pizza de homenaje | San Diego CA | 858-220-0030 |
Espíritus Cutwater | San Diego CA | 619-672-3848 |
Saint Mark Golf and Resort, LLC | San Marcos CA | 508-320-6644 |
Flying Pig Pub y cocina | Oceanside CA | 619-990-0158 |
Lil Piggy's | Coronado CA | 619-522-6890 |
The Crack Shack-San Diego | San Diego CA | 619-795-3299 |
Pescado 101 | Encinitas, CA | 760-943-6221 |
Union Kitchen & Tap (Encinitas) | Encinitas, CA | 760-230-2337 |
La Jolla Country Club | San Diego CA | 858-454-9601 |
Cocina y salón de Leroy | Coronado CA | 619-522-6890 |
Restaurantes del vecindario de K&L | San Diego CA | 619-632-2824 |
Fidel's Little Mexico Solana Beach | Solana Beach CA | 858-755-5292 |
La jolla de eddie v | La Jolla CA | 858-459-5500 |
Tahona (Cocina) | San Diego CA | 619-573-0289 |
Pizzería Crust-Carmel | San Diego CA | 858-212-8751 |
Lodge en Torrey Pines Grill | San Diego CA | 858-453-4420 |
Espíritus de la costa del Pacífico | Oceanside CA | 925-381-5392 |
Café Scrimshaw | San Diego CA | 951-663-2207 |
Monarca | Del Mar CA | 619-308-6500 |
Restaurante Parkhouse | San Diego CA | 619-295-7275 |
Playa imperial bergantín | Imperial Beach CA | 619-591-1350 |
El búnker de carbón | Fallbrook CA | 619-218-4102 |
The Crack Shack Costa Mesa | Costa Mesa CA | 951-808-7790 |
Mercado de pescado en el centro | San Diego CA | 619-232-3474 |
Brigantine La Mesa | La Mesa CA | 619-465-1935 |
Departamento de Alimentos y Nutrición de UCSD La Jolla | San Diego CA | 808-868-8639 |
Chateau Lake San Marcos | San Marcos CA | 760-670-5807 |
El fuelle | San Marcos CA | 619-395-6325 |
Rubicon Deli India Street | San Diego CA | 619-200-4201 |
Madriguera del conejo | San Diego CA | 619-255-4653 |
Tender Greens-Broadway | San Diego CA | 619-807-1394 |
Rancho Libertad de San Diego | Campo CA | 619-478-5696 |
Pizzería Village | Coronado CA | 619-522-6890 |
Parrilla de pomelo | Solana Beach CA | 858-792-9090 |
Bud & Robs Bistro de Nueva Orleans | San Diego CA | 619-549-9002 |
Cafetería de Harry | San Diego CA | 858-454-7381 |
Pacer | San Diego CA | 619-839-9852 |
Catering de aguas | San Diego CA | 619-276-8803 x4 |
Las Roxy Encinitas | Encinitas, CA | 760-230-2899 |
Distrito de universidades comunitarias de Grossmont-Cuyamaca | El Cajon CA | 619-644-7585 |
Gaslamp Union Cocina y grifo | San Diego CA | 619-795-9463 |
Cody está en la cala | La Jolla CA | 858-459-0040 |
San Diego Yacht Club | San Diego CA | 619-758-6334 |
Solterra Winery + Kitchen | Encinitas, CA | 858-245-6146 |
Teoría común | San Diego CA | 858-384-7974 |
Techo de hojalata | San Diego CA | 619-230-8606 |
Bergantín Poway | Poway CA | 858-486-3066 |
Narumi Sushi (Lemon Grove) | Lemon Grove CA | 619-461-1151 |
Parrilla deportiva Sandbar | Mission Beach CA | 619-276-6700 x304 |
Los senderos | San Diego CA | 619-581-5331 |
Brigantine Coronado | Coronado CA | 619-435-4166 |
Brigantine Del Mar | Del Mar CA | 858-481-1166 |
Sala de juegos Coin-Op | San Diego CA | 818-448-0129 |
The Crack Shack Pasadena | Pasadena ca | 360-556-3032 |
Departamento de Alimentos y Nutrición de UCSD Hillcrest | San Diego CA | 619-380-9840 |
Restaurante Ballast Point - Pequeña Italia | San Diego CA | 619-298-2337 |
Cocina Shorehouse Carlsbad | Carlsbad CA | 858-663-9916 |
Masa madre & Co. | Carlsbad CA | 858-232-2912 |
Pescado 101 Cardiff | Cardiff CA. | 619-753-7139 |
Hotel Del Coronado Sundeck | Coronado CA | 619-435-6611 |
Intercambio Kettner | San Diego CA | |
Galaxy Taco | La Jolla CA | 858-228-5655 |
Village Pizzeria Bay Side | Coronado CA | 619-522-6890 |
Campus de Green Acres 2020 | San Diego CA | 858-450-9907 |
Duke's La Jolla | La Jolla CA | 858-454-1999 |
Redwing Bar & Grill | San Diego CA | 619-281-8700 |
Booze Brothers Brewing Co. | Vista CA | 760-639-8338 |
Pizzería Crust Carlsbad 2019 | Carlsbad CA | 760-944-1111 |
Puentes en Rancho Santa Fe | Rancho Santa Fe CA | 858-759-6063 |
La carnicería | San Diego CA | 858-345-1524 |
Estaca Chophouse & Bar | Coronado CA | 619-522-0077 |
Viewpoint Brewing Co. | Del Mar CA | 858-205-9835 |
Crackheads | Carlsbad CA | 760-450-6939 |
Hotel Lafayette | San Diego CA | 619-296-2101 |
Mercado de olivos | San Diego CA | 619-224-0443 |
Eat Eat (Mirarmar) | San Diego CA | 858-736-5733 |
Landons East se encuentra con West | San Marcos CA | 760-304-4560 |
Catamarán | San Diego CA | 858-488-1081 |
Eructos Beaver Brewery Tavern and Grill | Vista CA | 760-509-4424 |
Pueblo italiano Mimmos | San Diego CA | 619-239-3710 |
Viejas Casino Banquets | Ca alpino | 619-295-3172 |
Turf Supper Club | San Diego CA | 619-234-6363 |
Cantina Mayahuel | San Diego CA | 619-283-6292 |
Brigantine Escondido | Escondido CA | 760-743-4718 |
Hash House A Go Go | San Diego CA | 951-764-0605 |
Ideas de recetas
Recetas que incluyen Lechuga Iceberg. Uno es más fácil, tres es más difícil.
Compartido recientemente
Las personas han compartido Lechuga Iceberg utilizando la aplicación Specialty Produce para iPhone y Android .
Produce Sharing le permite compartir sus descubrimientos de productos con sus vecinos y el mundo. ¿Su mercado vende manzanas dragón verde? ¿Un chef está haciendo cosas con hinojo raspado que están fuera de este mundo? Identifique su ubicación de forma anónima a través de la aplicación Specialty Produce e informe a los demás sobre los sabores únicos que los rodean.
![]() Mercado central de Atenas L-27 CercaAtenas, Attiki, Grecia Hace alrededor de 426 días, 1/09/20 Comentarios del partícipe: lechuga iceberg 🥬 producción española ![]() Mercado central de Atenas Grecia G-43 CercaAtenas, Attiki, Grecia Hace alrededor de 524 días, 10/03/19 Comentarios del partícipe: Lechuga iceberg 🥬 Origen de Holanda ![]() Mercado central de Atenas Z-26-28 CercaAtenas, Attiki, Grecia Hace alrededor de 561 días, 27/8/19 Comentarios del partícipe: Iceberg de Holanda 🇳🇱 ![]() Mercado central de Atenas L27 002104810330 CercaAtenas, Attiki, Grecia Hace alrededor de 608 días, 7/11/19 Comentarios del partícipe: lechuga iceberg 🥬 ![]() Tzon Kennenti, Agios Ioannis Rentis https://www.okaa.gr/ CercaAtenas, Attiki, Grecia Hace alrededor de 671 días, 5/09/19 Comentarios del partícipe: lechuga iceberg 🥬 |